Согласно данным Северо-Кавказстата, объем инвестиций в основной капитал СКФО по итогам 2022 года составил 878,2 млрд рублей — на 7,9% больше, чем годом ранее. Рост финансовых вливаний зафиксирован в Чечне (на 31,5%, до 119,5 млрд рублей), Дагестане (на 10,3%, до 314,2 млрд), Северной Осетии (на 8,4%, до 43,3 млрд), Кабардино-Балкарии (на 4,5%, до 57,8 млрд), Ставропольском крае (на 1,8%, до 286,4 млрд).
№ | Название проекта | Регион | Инвестиции, млрд руб. |
1 | Развитие курорта «Архыз» | Карачаево-Черкесия | 160,0 |
2 | Строительство объектов инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод | Ставропольский край | 50,0 |
3 | Строительство теплиц площадью 200 га в Дербентском районе | Дагестан | 30,6 |
4 | Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения | Кабардино-Балкария | 25,0 |
5 | Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент» | Чечня | 23,07 |
6 | Модернизация оборудования и технического оснащения предприятия по нефтехимическому производству и газопереработке «Ставролен» | Ставропольский край | 18,8 |
7 | Строительство тепличного комплекса «Парник» в Чегемском районе (I очередь) | Кабардино-Балкария | 18,4 |
8 | Строительство объектов курорта «Мамисон» | Северная Осетия | 16,4 |
9 | Строительство тепличного комплекса «Кавказ» площадью 83,2 га и мощностью 30 тыс. тонн томатов в год | Ставропольский край | 15,0 |
10 | Строительство комплекса по производству и переработке ягод площадью 100 га | Кабардино-Балкария | 14,0 |
11 | Строительство IV этапа тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» по производству плодоовощной продукции | Ставропольский край | 12,5 |
12 | Развитие курорта «Ведучи» | Чечня | 11,9 |
13 | Создание инновационного строительного технопарка «Казбек» | Чечня | 9,77 |
14 | Закладка яблоневого сада интенсивного типа площадью 1 тыс. га и строительство плодохранилища на 50 тыс. тонн | Северная Осетия | 9,6 |
15 | Развитие курорта «Эльбрус» | Кабардино-Балкария | 8,6 |
16 | Строительство малой гидроэлектростанции «Нихалойская» | Чечня | 7,9 |
17 | Строительство тепличного комплекса ЗАО «СХП «Кавказ» площадью 69 га | Ставропольский край | 7,5 |
18 | Развитие курорта «Армхи» | Ингушетия | 7,2 |
19 | Строительство малой гидроэлектростанции «Башенная» | Чечня | 6,5 |
20 | Строительство всесезонного тематического парка развлечений «Алания-Парк» | Северная Осетия | 5,9 |
21 | Закладка садов интенсивного типа на площади 1,2 тыс. га, развитие плодоводства, ягодниководства и овощеводства закрытого грунта | Ставропольский край | 5,4 |
22 | Развитие производства парфюмерно-косметической продукции | Ставропольский край | 5,0 |
23 | Строительство установки по производству нитрата калия АО «Невинномысский Азот» | Ставропольский край | 4,17 |
24 | Создание производства алюминиевых баллонов | Ставропольский край | 4,15 |
25 | Строительство туристического комплекса с гостиницей на берегу Верхних Голубых озер | Кабардино-Балкария | 4,5 |
Источник: severniykavkaz.ru